MSLN 04 Lettvektsplog for bynære områder
- Smidig, fleksibel og effektiv
- Skånsom i bruk, med lavt støynivå
- Bladholder i polyuretan
- Forberedt for sideskift
- Fås i ulike størrelser og former
Serien bygger på den samme solide oppbygningen som MSPN, men i en lettere utførelse for optimal manøvrerbarhet og redusert belastning.
Plogene leveres i bredder fra 2,8 til 4,0 meter, med en skjærvinkel på 65 grader som sikrer en effektiv plog med gode brøyte egenskaper.
Plogene kan leveres med rett, konisk eller butterfly sprutskjerm, avhengig av behov og arbeidsforhold.
STANDARDUTRUSTNING
TILLEGGSUTSTYR
MSLN 2804 | MSLN 3404 | MSLN 3704 | MSLN 4004 | |
Totalbredde plogblad | 3 072 mm | 3 650 mm | 3 950 mm | 4 250 mm |
Totalbredde skjærholdere | 2 760 mm | 3 370 mm | 3 680 mm | 3 990 mm |
Min plogbredde | 2 115 mm | 2 505 mm | 2 800 mm | 2 975 mm |
Maks svingvinkel (v/h)* | 37°/42° | 37°/42° | 37°/42° | 37°/42° |
Skjærevinkel | 25° | 25° | 25° | 25° |
Høyde plogblad | 988 / 1 070 mm | 988 / 1 100 mm | 910 / 1 120 mm | 87 / 1 120 mm |
Vekt fra | 795 kg | 850 kg | 895 kg | 940 kg |
Totalvekt | 895 kg | 960 kg | 1 010 kg | 1 090 kg |
*De viste målene er oppnådd med “hydraulisk sideskiftfunksjon”.