RELAX UPLOG
- Effektiv rydding med traktor eller hjullaster
- Bredder fra 3 til 6,6 meter
- Sikker brøyting med RELAX systemet
- Flyt og pendling i feste
- Slitesko og kantavvisere er standard
- HK feste, 3-punkt eller parallellogram
Den patenterte RELAX- skjærutløsermekanismen beskytter føreren, maskinen og arbeidsredskapet.
RELAX-systemet gir plogen unike egenskaper ved at skjæret «låses» i arbeidsposisjon inntil utløsermekanismen løser ut når plogen treffer en hindring.
RELAX UPLOG egner seg for brøyting av veier, gangveier, parkeringsplasser og industritomter. Takket være den patenterte skjærutløsermekanismen egner plogen seg også for å fjerne snø- og issåle. Den sterke konstruksjonen og komponenter av høy kvalitet sikrer at brøytingen går bekymringsfritt mil etter mil.
Plogene blir kontinuerlig vurdert og forbedret.
Dagens produkter er konstruert og produsert etter meget moderne metoder. I produksjonen brukes kun kvalitetsstål fra SSAB som laserskjæres og profilknekkes med stor presisjon. De fleste delene blir sveiset i store robotsveisere, noe som sikrer stabil, og høy kvalitet. All sveising, overflatebehandling og montering skjer på fabrikken i Finland
Over 30 grader sving på hovedbladet og 180 grader sving på vingene gjør RELAX UPLOGEN til et allsidig redskap som takler de fleste utfordringer. Med stor arbeidsbredde og beskjeden transportbredde er dette plogen som gjør snøryddingen effektiv.
Takket være den patenterte SMOOTH MOTION-mekanismen med to sylindere på vingene er hastigheten på svingbevegelsen helt jevn fra bakre til fremre posisjon.
Dette gir en plog som er lett å kontrollere, og trygg å bruke.
Flytsystemet sikrer at plogen kan bevege seg vertikalt, og horisontalt. Dette sikrer og godt resultat også på ujevne veger. Høyverdige kunststoffkomponenter i det smørefrie flytsystemet sørger minimal friksjon i bevegelsene.
RELAX UPLOGEN kan også brukes ved rygging for å rense opp mot bygninger og kanter.
Plogen har som standard påmontert avrundete kantavvisere på begge sider for å beskytte plogen.
Justerbare og roterende slitesko er standard på RELAX UPLOG.
Festene mot bæremaskinen er boltet, og kan enkelt skiftes ved endrede behov.
Det finnes flere valg for den hydrauliske styringen av plogen, avhengig av bæremaskinens oppsett:
Alle plogene leveres med sjokkventil.
Separat styreboks kan leveres som tillegg.
Maskinvekt under 10 tonn |
UAR 2950/1500 |
UAR 3250/1800 | UAR 3750/1800 | UAR 4200/2400 | UAR4800/2400 | |
Maks. høyde på vingen (mm) | A | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 |
Bredden på midtskjær (mm) | B | 1500 | 1500 | 1800 | 2400 | 2400 |
Vingebredde (mm) | C | 700 | 700 | 900 | 900 | 1200 |
Avstand fra feste (mm) | D | 800 | 800 | 800 | 760 | 760 |
Svingvinkel (grader) | E | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Svingvinkel på vingene (grader) | E2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Bredde i U-posisjon (mm) | F | 2030 | 2330 | 2350 | 2750 | 2750 |
Pendling (grader) | G | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 |
Bevegelse på flytfunksjon (mm) | H | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Min. bredde i sving (mm) | I | 1890 | 2010 | 2010 | 2350 | 2350 |
Min. arbeidsbrede i sving (mm) | J | 1200 | 1430 | 1470 | 1920 | 1920 |
Skjærlengde (mm) | K | 2950 | 3250 | 3750 | 4325 | 4930 |
Ca. vekt med skjær og feste (kg) | 770 | 820 | 880 | 1140 | 1220 |
Maskinvekt over 10 tonn | UAR 4200 /2400H |
UAR 4800 /2400H |
UAR 5400 /2400H |
UAR 5400 /3000H |
UAR 6000 /3000H |
UAR 6600 /3000H |
|
Maks. høyde på vingen (mm) | A | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Bredden på midtskjær (mm) | B | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | 3000 |
Vingebredde (mm) | C | 900 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1800 |
Avstand fra feste (mm) | D | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Svingvinkel (grader) | E | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Svingvinkel på vingene (grader) | E2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Bredde i U-posisjon (mm) | F | 3100 | 3100 | 3100 | 3700 | 3700 | 3700 |
Pendling (grader) | G | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bevegelse på flytfunksjon (mm) | H | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Min. bredde i sving (mm) | I | 2850 | 2850 | 2850 | 3400 | 3400 | 3400 |
Min. arbeidsbrede i sving (mm) | J | 2460 | 2460 | 2460 | 2680 | 2680 | 2680 |
Skjærlengde (mm) | K | 4330 | 4930 | 5500 | 5550 | 6150 | 6750 |
Ca. vekt med skjær og feste (kg) | 1820 | 1890 | 1990 | 1990 | 2200 | 2320 |
Kantbeskyttelse