VEGSPYLER
RW og CC
- Spylesystem med mange muligheter
Alle funksjoner styrer med elektriske aktuatorer, krever kun hydraulikk til drift av pumpe.
Bredde | Arbeidsbredde | Antall dyser | Forbruk vann |
---|---|---|---|
2 800 mm | 3 000 mm | 12 | 200-350 l/min * |
Sving | Sideshift | Tilt dyser | Vekt |
27 grader h/v | 500 mm h/v | 75 grader | 430 kg |
* avhengig av dyser
Enkelt spylesystem for montering på brøyteplate.
Hydraulisk styring av alle funksjoner med ploghydraulikk.
Tekniske data CC Vegspyler
Bredde | Arbeidsbredde | Antall dyser | Forbruk vann |
2 800 mm | 3 000 mm | 12 | 200 - 350 l/min * |
Sving | Sideshift | Vekt | |
27 grader h/v | 500 mm h/v | 235 kg |
* avhengig av dyser
RW Vegspyler